
PHILLIES – PADRES INJURIES / DISABLED LISTS
San Diego Padres
Date | Player | Status |
8/2 | Alexi Amarista, SS | Strained left hamstring (on 15-day DL) |
7/31 | Colin Rea, P | Right elbow soreness (on 15-day DL) |
6/29 | Erik Johnson, P | Sprained right elbow (on 15-day DL) |
6/20 | Jon Jay, CF | Broken right forearm (on 15-day DL) |
5/29 | César Vargas, P | Right elbow soreness (on 60-day DL) |
5/8 | Jemile Weeks, 2B | Strained right hamstring (on 60-day DL) |
4/20 | Cory Spangenberg, 2B | Strained left quad (on 15-day DL) |
4/18 | Robbie Erlin, P | Left elbow surgery – out for season (on 60-day DL) |
4/5 | Tyson Ross, P | Right shoulder inflammation (on 15-day DL) |
4/3 | Carter Capps, P | Right elbow surgery – out for season (on 60-day DL) |
3/25 | Jon Edwards, P | Right elbow tightness (on 60-day DL) |
Philadelphia Phillies
Date | Player | Status |
7/29 | Aaron Nola, P | Strained right elbow (on 15-day DL) |
7/27 | Peter Bourjos, RF | Right shoulder sprain (on 15-day DL) |
7/25 | Andrés Blanco, SS | Fractured left index finger (on 15-day DL) |
4/24 | Charlie Morton, P | Torn left hamstring – out for season (on 60-day DL) |
4/2 | Matt Harrison, P | Lower back inflammation (on 60-day DL) |