Phillies Series Preview: vs New York Mets
By Matt Veasey

INJURIES / DISABLED LISTS
New York Mets
Date | Player | Status |
7/5 | Matt Harvey, P | Right shoulder discomfort (on 15-day DL) |
6/19 | Jim Henderson, P | Right biceps tendonitis (on 15-day DL) |
5/30 | David Wright, 3B | Herniated disk in neck (on 60-day DL) |
5/21 | Lucas Duda, 1B | Stress fracture, lower back (on 15-day DL) |
3/25 | Zack Wheeler, P | Recovery from right elbow surgery (on 60-day DL) |
Philadelphia Phillies
Date | Player | Status |
4/24 | Charlie Morton, P | Torn left hamstring – out for season (on 60-day DL) |
4/2 | Aaron Altherr, LF | Torn tendon in left wrist (on 60-day DL) |
4/2 | Matt Harrison, P | Lower back inflammation (on 60-day DL) |